VÝSLEDKY 2007/2008
Celková tabulka ligy
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | Real MB | 28 | 25 | 2 | 1 | 376:175 | 52 |
2. | CDB Mladá Boleslav | 28 | 25 | 1 | 2 | 427:183 | 51 |
3. | FBK Pilich Vivatus | 28 | 21 | 1 | 6 | 374:193 | 43 |
4. | Mnichovo Hradiště | 28 | 18 | 2 | 8 | 330:264 | 38 |
5. | MHK Sokol Butchers | 28 | 18 | 1 | 9 | 339:207 | 37 |
6. | Mimoňští sršni | 28 | 15 | 2 | 11 | 333:307 | 32 |
7. | FBK Sklípkani | 28 | 15 | 0 | 13 | 286:316 | 30 |
8. | FBC Young Skill | 28 | 15 | 0 | 13 | 263:239 | 30 |
9. | FBK SUP MB | 28 | 14 | 0 | 14 | 323:304 | 28 |
10. | FBK Devils | 28 | 12 | 0 | 16 | 318:280 | 24 |
11. | Dr.ACI Veselá | 28 | 9 | 1 | 18 | 222:286 | 19 |
12. | FBC Gladiators MB | 28 | 6 | 0 | 22 | 221:382 | 12 |
13. | FBC Lightings | 28 | 5 | 1 | 22 | 195:419 | 11 |
14. | FBC Dynamo MB | 28 | 4 | 1 | 23 | 188:347 | 9 |
15. | Notor Band Klášter | 28 | 2 | 0 | 26 | 169:462 | 4 |
Jednotlivé zápasy
Č. zápasu | Datum | Domací | Hosté | Výsledek |
1. | 09.09.2007 | Dr.ACI Veselá | FBC Young Skill | 8 : 5 |
2. | 09.09.2007 | MHK Sokol Butchers | Mnichovo Hradiště | 8 : 11 |
3. | 09.09.2007 | FBK SUP MB | FBC Dynamo MB | 11 : 1 |
4. | 09.09.2007 | FBK Devils | FBK Pilich Vivatus | 8 : 13 |
5. | 09.09.2007 | FBC Young Skill | CDB Mladá Boleslav | 6 : 20 |
6. | 09.09.2007 | Mnichovo Hradiště | Real MB | 10 : 10 |
7. | 09.09.2007 | FBC Dynamo MB | Dr.ACI Veselá | 4 : 5 |
8. | 09.09.2007 | FBK Pilich Vivatus | MHK Sokol Butchers | 11 : 10 |
9. | 09.09.2007 | CDB Mladá Boleslav | FBK SUP MB | 17 : 6 |
10. | 09.09.2007 | Real MB | FBK Devils | 13 : 10 |
11. | 16.09.2007 | Mnichovo Hradiště | Notor Band Klášter | 15 : 4 |
12. | 16.09.2007 | FBK Sklípkani | MHK Sokol Butchers | 6 : 19 |
13. | 16.09.2007 | Mimoňští sršni | FBK Devils | 15 : 14 |
14. | 16.09.2007 | CDB Mladá Boleslav | FBC Lightings | 19 : 5 |
15. | 16.09.2007 | FBC Young Skill | Mnichovo Hradiště | 8 : 6 |
16. | 16.09.2007 | FBC Gladiators MB | FBK Sklípkani | 8 : 12 |
17. | 16.09.2007 | Notor Band Klášter | Mimoňští sršni | 8 : 16 |
18. | 16.09.2007 | MHK Sokol Butchers | CDB Mladá Boleslav | 5 : 11 |
19. | 16.09.2007 | FBK Devils | FBC Young Skill | 5 : 10 |
20. | 16.09.2007 | FBC Lightings | FBC Gladiators MB | 10 : 11 |
21. | 23.09.2007 | Real MB | FBC Lightings | 16 : 7 |
22. | 23.09.2007 | FBC Gladiators MB | Mimoňští sršni | 5 : 13 |
23. | 23.09.2007 | FBC Dynamo MB | FBK Sklípkani | 11 : 7 |
24. | 23.09.2007 | FBK SUP MB | FBK Pilich Vivatus | 7 : 8 |
25. | 23.09.2007 | FBC Lightings | Notor Band Klášter | 17 : 8 |
26. | 23.09.2007 | Dr.ACI Veselá | FBC Gladiators MB | 3 : 6 |
27. | 23.09.2007 | FBK Sklípkani | Real MB | 3 : 26 |
28. | 23.09.2007 | Mimoňští sršni | FBK SUP MB | 11 : 13 |
29. | 23.09.2007 | Notor Band Klášter | FBC Dynamo MB | 3 : 18 |
30. | 23.09.2007 | FBK Pilich Vivatus | Dr.ACI Veselá | 16 : 3 |
31. | 30.09.2007 | CDB Mladá Boleslav | FBK Sklípkani | 17 : 10 |
32. | 30.09.2007 | FBK Devils | FBC Dynamo MB | 10 : 5 |
33. | 30.09.2007 | Notor Band Klášter | MHK Sokol Butchers | 2 : 26 |
34. | 30.09.2007 | FBK Pilich Vivatus | FBC Lightings | 20 : 5 |
35. | 30.09.2007 | FBC Gladiators MB | CDB Mladá Boleslav | 0 : 14 |
36. | 30.09.2007 | FBC Dynamo MB | Mimoňští sršni | 5 : 10 |
37. | 30.09.2007 | FBK Sklípkani | Notor Band Klášter | 15 : 3 |
38. | 30.09.2007 | FBC Lightings | FBK Devils | 2 : 15 |
39. | 30.09.2007 | MHK Sokol Butchers | FBC Gladiators MB | 17 : 7 |
40. | 30.09.2007 | Mimoňští sršni | FBK Pilich Vivatus | 6 : 18 |
41. | 07.10.2007 | FBK Devils | Notor Band Klášter | 18 : 6 |
42. | 07.10.2007 | FBC Young Skill | FBK SUP MB | 11 : 10 |
43. | 07.10.2007 | Dr.ACI Veselá | Mnichovo Hradiště | 8 : 11 |
44. | 07.10.2007 | FBC Dynamo MB | MHK Sokol Butchers | 6 : 12 |
45. | 07.10.2007 | CDB Mladá Boleslav | FBK Devils | 11 : 7 |
46. | 07.10.2007 | FBK SUP MB | Real MB | 9 : 13 |
47. | 07.10.2007 | Notor Band Klášter | Dr.ACI Veselá | 9 : 11 |
48. | 07.10.2007 | MHK Sokol Butchers | FBC Young Skill | 9 : 13 |
49. | 07.10.2007 | Mnichovo Hradiště | CDB Mladá Boleslav | 7 : 12 |
50. | 07.10.2007 | Real MB | FBC Dynamo MB | 13 : 2 |
51. | 14.10.2007 | Mnichovo Hradiště | FBK Pilich Vivatus | 10 : 10 |
52. | 14.10.2007 | FBC Lightings | FBK Sklípkani | 9 : 17 |
53. | 14.10.2007 | Real MB | FBC Young Skill | 7 : 5 |
54. | 14.10.2007 | FBK SUP MB | Dr.ACI Veselá | 5 : 10 |
55. | 14.10.2007 | FBC Gladiators MB | Mnichovo Hradiště | 8 : 19 |
56. | 14.10.2007 | Mimoňští sršni | FBC Lightings | 29 : 4 |
57. | 14.10.2007 | FBK Pilich Vivatus | Real MB | 3 : 6 |
58. | 14.10.2007 | FBK Sklípkani | FBK SUP MB | 15 : 16 |
59. | 14.10.2007 | FBC Young Skill | FBC Gladiators MB | 15 : 8 |
60. | 14.10.2007 | Dr.ACI Veselá | Mimoňští sršni | 6 : 19 |
61. | 21.10.2007 | FBK Sklípkani | Dr.ACI Veselá | 14 : 11 |
62. | 21.10.2007 | Mimoňští sršni | Real MB | 12 : 12 |
63. | 21.10.2007 | FBC Lightings | FBK SUP MB | 4 : 14 |
64. | 21.10.2007 | FBC Gladiators MB | Notor Band Klášter | 10 : 11 |
65. | 21.10.2007 | Mnichovo Hradiště | FBK Sklípkani | 8 : 12 |
66. | 21.10.2007 | FBC Young Skill | Mimoňští sršni | 8 : 9 |
67. | 21.10.2007 | Dr.ACI Veselá | FBC Lightings | 7 : 7 |
68. | 21.10.2007 | Real MB | FBC Gladiators MB | 13 : 3 |
69. | 21.10.2007 | FBK SUP MB | Mnichovo Hradiště | 9 : 15 |
70. | 21.10.2007 | Notor Band Klášter | FBC Young Skill | 9 : 8 |
71. | 28.10.2007 | CDB Mladá Boleslav | Dr.ACI Veselá | 10 : 5 |
72. | 28.10.2007 | FBC Dynamo MB | FBC Lightings | 9 : 11 |
73. | 28.10.2007 | FBK Devils | MHK Sokol Butchers | 10 : 14 |
74. | 28.10.2007 | FBK Sklípkani | FBK Pilich Vivatus | 5 : 14 |
75. | 28.10.2007 | Real MB | CDB Mladá Boleslav | 6 : 14 |
76. | 28.10.2007 | FBC Lightings | FBC Young Skill | 2 : 6 |
77. | 28.10.2007 | Dr.ACI Veselá | FBK Devils | 6 : 11 |
78. | 28.10.2007 | FBK Pilich Vivatus | FBC Dynamo MB | 17 : 3 |
79. | 28.10.2007 | MHK Sokol Butchers | Real MB | 6 : 10 |
80. | 28.10.2007 | FBC Young Skill | FBK Sklípkani | 10 : 9 |
81. | 04.11.2007 | Notor Band Klášter | FBK Pilich Vivatus | 6 : 23 |
82. | 04.11.2007 | Mimoňští sršni | MHK Sokol Butchers | 10 : 8 |
83. | 04.11.2007 | FBC Gladiators MB | FBC Dynamo MB | 12 : 9 |
84. | 04.11.2007 | FBK Devils | Mnichovo Hradiště | 12 : 11 |
85. | 04.11.2007 | CDB Mladá Boleslav | Notor Band Klášter | 27 : 5 |
86. | 04.11.2007 | MHK Sokol Butchers | FBK SUP MB | 12 : 7 |
87. | 04.11.2007 | FBK Pilich Vivatus | FBC Gladiators MB | 20 : 11 |
88. | 04.11.2007 | Mnichovo Hradiště | Mimoňští sršni | 10 : 16 |
89. | 04.11.2007 | FBC Dynamo MB | CDB Mladá Boleslav | 9 : 13 |
90. | 04.11.2007 | FBK SUP MB | FBK Devils | 16 : 7 |
91. | 11.11.2007 | FBK SUP MB | FBC Gladiators MB | 18 : 15 |
92. | 11.11.2007 | FBC Dynamo MB | FBC Young Skill | 5 : 15 |
93. | 11.11.2007 | Dr.ACI Veselá | Real MB | 4 : 12 |
94. | 11.11.2007 | CDB Mladá Boleslav | Mimoňští sršni | 18 : 11 |
95. | 11.11.2007 | Notor Band Klášter | FBK SUP MB | 10 : 30 |
96. | 11.11.2007 | FBC Young Skill | FBK Pilich Vivatus | 6 : 12 |
97. | 11.11.2007 | FBC Gladiators MB | FBK Devils | 8 : 15 |
98. | 11.11.2007 | Mnichovo Hradiště | FBC Dynamo MB | 13 : 11 |
99. | 11.11.2007 | Real MB | Notor Band Klášter | 26 : 9 |
100. | 11.11.2007 | FBK Pilich Vivatus | CDB Mladá Boleslav | 6 : 7 |
101. | 18.11.2007 | FBC Gladiators MB | FBK SUP MB | 7 : 14 |
102. | 18.11.2007 | MHK Sokol Butchers | Dr.ACI Veselá | 6 : 4 |
103. | 18.11.2007 | Notor Band Klášter | Real MB | 4 : 18 |
104. | 18.11.2007 | Mimoňští sršni | FBK Sklípkani | 13 : 12 |
105. | 18.11.2007 | FBC Young Skill | FBC Dynamo MB | 8 : 5 |
106. | 18.11.2007 | FBC Lightings | MHK Sokol Butchers | 4 : 13 |
107. | 18.11.2007 | FBK SUP MB | Notor Band Klášter | 18 : 9 |
108. | 18.11.2007 | FBK Sklípkani | FBK Devils | 11 : 19 |
109. | 18.11.2007 | FBK Pilich Vivatus | FBC Young Skill | 8 : 6 |
110. | 18.11.2007 | Mnichovo Hradiště | FBC Lightings | 13 : 9 |
111. | 25.11.2007 | FBK Devils | FBC Gladiators MB | 18 : 11 |
112. | 25.11.2007 | FBC Lightings | Mnichovo Hradiště | 3 : 24 |
113. | 25.11.2007 | Mimoňští sršni | CDB Mladá Boleslav | 8 : 14 |
114. | 25.11.2007 | Real MB | Dr.ACI Veselá | 17 : 5 |
115. | 25.11.2007 | FBK Devils | FBK Sklípkani | 7 : 8 |
116. | 25.11.2007 | MHK Sokol Butchers | FBC Lightings | 18 : 3 |
117. | 25.11.2007 | CDB Mladá Boleslav | FBK Pilich Vivatus | 8 : 9 |
118. | 25.11.2007 | FBC Dynamo MB | Mnichovo Hradiště | 5 : 13 |
119. | 25.11.2007 | FBK Sklípkani | Mimoňští sršni | 16 : 11 |
120. | 25.11.2007 | Dr.ACI Veselá | MHK Sokol Butchers | 5 : 16 |
121. | 02.12.2007 | Mnichovo Hradiště | MHK Sokol Butchers | 13 : 6 |
122. | 02.12.2007 | FBC Young Skill | Dr.ACI Veselá | 17 : 9 |
123. | 02.12.2007 | FBK Pilich Vivatus | FBK Devils | 11 : 7 |
124. | 02.12.2007 | FBC Dynamo MB | FBK SUP MB | 9 : 14 |
125. | 02.12.2007 | Real MB | Mnichovo Hradiště | 10 : 6 |
126. | 02.12.2007 | CDB Mladá Boleslav | FBC Young Skill | 19 : 7 |
127. | 02.12.2007 | MHK Sokol Butchers | FBK Pilich Vivatus | 8 : 11 |
128. | 02.12.2007 | Dr.ACI Veselá | FBC Dynamo MB | 5 : 6 |
129. | 02.12.2007 | FBK Devils | Real MB | 6 : 11 |
130. | 02.12.2007 | FBK SUP MB | CDB Mladá Boleslav | 8 : 17 |
131. | 27.01.2008 | MHK Sokol Butchers | FBK Sklípkani | 13 : 11 |
132. | 27.01.2008 | Notor Band Klášter | Mnichovo Hradiště | 12 : 15 |
133. | 27.01.2008 | FBC Lightings | CDB Mladá Boleslav | 7 : 12 |
134. | 27.01.2008 | FBK Devils | Mimoňští sršni | 12 : 17 |
135. | 27.01.2008 | FBK Sklípkani | FBC Gladiators MB | 13 : 8 |
136. | 27.01.2008 | Mnichovo Hradiště | FBC Young Skill | 14 : 7 |
137. | 27.01.2008 | CDB Mladá Boleslav | MHK Sokol Butchers | 11 : 11 |
138. | 27.01.2008 | Mimoňští sršni | Notor Band Klášter | 23 : 8 |
139. | 27.01.2008 | FBC Gladiators MB | FBC Lightings | 9 : 16 |
140. | 27.01.2008 | FBC Young Skill | FBK Devils | 12 : 10 |
141. | 03.02.2008 | Mimoňští sršni | FBC Gladiators MB | 0 : 5 |
142. | 03.02.2008 | FBC Lightings | Real MB | 6 : 28 |
143. | 03.02.2008 | FBK Pilich Vivatus | FBK SUP MB | 9 : 14 |
144. | 03.02.2008 | FBK Sklípkani | FBC Dynamo MB | 11 : 7 |
145. | 03.02.2008 | FBC Gladiators MB | Dr.ACI Veselá | 9 : 17 |
146. | 03.02.2008 | Notor Band Klášter | FBC Lightings | 8 : 11 |
147. | 03.02.2008 | FBK SUP MB | Mimoňští sršni | 5 : 0 |
148. | 03.02.2008 | Real MB | FBK Sklípkani | 9 : 7 |
149. | 03.02.2008 | Dr.ACI Veselá | FBK Pilich Vivatus | 11 : 10 |
150. | 03.02.2008 | FBC Dynamo MB | Notor Band Klášter | 16 : 9 |
151. | 10.02.2008 | FBC Dynamo MB | FBK Devils | 3 : 18 |
152. | 10.02.2008 | FBK Sklípkani | CDB Mladá Boleslav | 4 : 21 |
153. | 10.02.2008 | FBC Lightings | FBK Pilich Vivatus | 3 : 20 |
154. | 10.02.2008 | MHK Sokol Butchers | Notor Band Klášter | 19 : 1 |
155. | 10.02.2008 | Mimoňští sršni | FBC Dynamo MB | 9 : 9 |
156. | 10.02.2008 | CDB Mladá Boleslav | FBC Gladiators MB | 22 : 8 |
157. | 10.02.2008 | FBK Devils | FBC Lightings | 20 : 5 |
158. | 10.02.2008 | Notor Band Klášter | FBK Sklípkani | 7 : 11 |
159. | 10.02.2008 | FBK Pilich Vivatus | Mimoňští sršni | 28 : 6 |
160. | 10.02.2008 | FBC Gladiators MB | MHK Sokol Butchers | 3 : 19 |
161. | 17.02.2008 | FBK SUP MB | FBC Young Skill | 7 : 13 |
162. | 17.02.2008 | Notor Band Klášter | FBK Devils | 1 : 15 |
163. | 17.02.2008 | MHK Sokol Butchers | FBC Dynamo MB | 17 : 1 |
164. | 17.02.2008 | Mnichovo Hradiště | Dr.ACI Veselá | 10 : 9 |
165. | 17.02.2008 | Real MB | FBK SUP MB | 21 : 6 |
166. | 17.02.2008 | FBK Devils | CDB Mladá Boleslav | 5 : 19 |
167. | 17.02.2008 | FBC Young Skill | MHK Sokol Butchers | 5 : 6 |
168. | 17.02.2008 | Dr.ACI Veselá | Notor Band Klášter | 13 : 6 |
169. | 17.02.2008 | FBC Dynamo MB | Real MB | 4 : 15 |
170. | 17.02.2008 | CDB Mladá Boleslav | Mnichovo Hradiště | 24 : 3 |
171. | 24.02.2008 | FBK Sklípkani | FBC Lightings | 14 : 8 |
172. | 24.02.2008 | FBK Pilich Vivatus | Mnichovo Hradiště | 12 : 9 |
173. | 24.02.2008 | Dr.ACI Veselá | FBK SUP MB | 9 : 11 |
174. | 24.02.2008 | FBC Young Skill | Real MB | 7 : 11 |
175. | 24.02.2008 | FBC Lightings | Mimoňští sršni | 9 : 24 |
176. | 24.02.2008 | Mnichovo Hradiště | FBC Gladiators MB | 13 : 8 |
177. | 24.02.2008 | FBK SUP MB | FBK Sklípkani | 11 : 12 |
178. | 24.02.2008 | Real MB | FBK Pilich Vivatus | 10 : 2 |
179. | 24.02.2008 | Mimoňští sršni | Dr.ACI Veselá | 11 : 10 |
180. | 24.02.2008 | FBC Gladiators MB | FBC Young Skill | 5 : 12 |
181. | 02.03.2008 | Real MB | Mimoňští sršni | 12 : 10 |
182. | 02.03.2008 | Dr.ACI Veselá | FBK Sklípkani | 7 : 10 |
183. | 02.03.2008 | Notor Band Klášter | FBC Gladiators MB | 3 : 13 |
184. | 02.03.2008 | FBK SUP MB | FBC Lightings | 14 : 7 |
185. | 02.03.2008 | Mimoňští sršni | FBC Young Skill | 8 : 7 |
186. | 02.03.2008 | FBK Sklípkani | Mnichovo Hradiště | 5 : 11 |
187. | 02.03.2008 | FBC Gladiators MB | Real MB | 1 : 12 |
188. | 02.03.2008 | FBC Lightings | Dr.ACI Veselá | 4 : 12 |
189. | 02.03.2008 | FBC Young Skill | Notor Band Klášter | 20 : 8 |
190. | 02.03.2008 | Mnichovo Hradiště | FBK SUP MB | 13 : 7 |
191. | 09.03.2008 | FBC Lightings | FBC Dynamo MB | 13 : 7 |
192. | 09.03.2008 | Dr.ACI Veselá | CDB Mladá Boleslav | 9 : 16 |
193. | 09.03.2008 | FBK Pilich Vivatus | FBK Sklípkani | 8 : 10 |
194. | 09.03.2008 | MHK Sokol Butchers | FBK Devils | 6 : 4 |
195. | 09.03.2008 | FBC Young Skill | FBC Lightings | 12 : 4 |
196. | 09.03.2008 | CDB Mladá Boleslav | Real MB | 6 : 8 |
197. | 09.03.2008 | FBC Dynamo MB | FBK Pilich Vivatus | 1 : 25 |
198. | 09.03.2008 | FBK Devils | Dr.ACI Veselá | 8 : 10 |
199. | 09.03.2008 | FBK Sklípkani | FBC Young Skill | 6 : 4 |
200. | 09.03.2008 | Real MB | MHK Sokol Butchers | 11 : 8 |
201. | 16.03.2008 | MHK Sokol Butchers | Mimoňští sršni | 16 : 6 |
202. | 16.03.2008 | FBK Pilich Vivatus | Notor Band Klášter | 5 : 0 |
203. | 16.03.2008 | Mnichovo Hradiště | FBK Devils | 12 : 9 |
204. | 16.03.2008 | FBC Dynamo MB | FBC Gladiators MB | 9 : 15 |
205. | 16.03.2008 | FBK SUP MB | MHK Sokol Butchers | 10 : 11 |
206. | 16.03.2008 | Notor Band Klášter | CDB Mladá Boleslav | 0 : 5 |
207. | 16.03.2008 | Mimoňští sršni | Mnichovo Hradiště | 10 : 15 |
208. | 16.03.2008 | FBC Gladiators MB | FBK Pilich Vivatus | 7 : 25 |
209. | 16.03.2008 | FBK Devils | FBK SUP MB | 18 : 13 |
210. | 16.03.2008 | CDB Mladá Boleslav | FBC Dynamo MB | 23 : 8 |
<<< zpět
VÝSLEDKY
Tým | Zápasy | Body | |
1. | FBK Pilich Vivatus | 22 | 40 |
2. | FBK Sklípkani | 22 | 36 |
3. | FBC Vikings | 22 | 35 |
4. | Pixbo Kosmonosy | 22 | 31 |
5. | BTK KILLERS | 22 | 29 |
6. | Bakov Satans | 22 | 20 |
7. | Ohňostrojaři | 22 | 19 |
8. | IBK Papašu | 22 | 16 |
9. | White Flying Rabbits | 22 | 14 |
10. | Crazy Kakadu | 21 | 12 |
11. | FBK Dynamo Mladá Boleslav | 22 | 11 |
12. | FBK Black Wolf | 21 | 0 |
NÁHODNÉ FOTO RAFL

REKLAMA
Půjčka Online | Obrázky na plochu | Domácí práce | Půjčky
| Životopis vzor | Hubnutí | Boleslavan.cz | Práce doma | Půjčky ihned
Zásady ochrany osobních údajů | Realizace: Bogobanga - Nabídka práce, Brigády pro studenty